domingo, 26 de junio de 2011
miércoles, 22 de junio de 2011
CALIDAD DE VIDA EN COLOMBIA,CANADA Y ESPAÑA
CALIDAD DE VIDA
Según la OMS, la calidad de vida es "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus expectativas, sus normas, sus inquietudes.
Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de
independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno".
CANADA
Según las investigaciones, Canada es uno de los países con la mejor calidad de vida debido a su excelente calidad en la educación,favorables condiciones laborales,y el orden de la ciudad.
El estudio fue realizado por Mercer Human Resources Consulting, que clasificó a las 215 ciudades del mundo que gozan mejor calidad de vida. La baja incidencia del crimen y la hospitalidad de su gente hacen que las ciudades canadienses Toronto y Ontario sean consideradas los mejores lugares de residencia en el mundo
En el 2006, las Naciones Unidas, ubicaron a Canadá en el primer puesto de los países con mejor desarrollo humano. Los bajos costos de vida de estos países hacen que haya más oportunidades de superación. Por ejemplo, goza de una excelente educación superior. Punto que sirve para la igualdad y el desarrollo de la población.
COLOMBIA
Según lo que se había visto en años atrás, Colombia no tiene la mejor calidad de vida, pero debido a investigación que ha hecho el DANE en Colombia se a encontrado que la calidad de vida si ha mejorado aunque hay que seguir trabajando por llegar a ser los mejores en su calidad de vida. según los resultados del DANE encontramos que en Colombia una mayor cantidad de población cuenta con servicios públicos basicos, en la educación también a tenido cambios ya que aumento el promedio de años de educación de los colombianos. así como encontramos que cada vez hay una mayor cobertura en la salud para la población colombiana.
ESPAÑA
1.INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN LOS TRES PAÍSES
Países | Expectativa de vida | Ingreso per-cápita | Porcentaje de analfabetismo |
Canadá | Para las mujeres 82 años y para hombres 76 años. | $39,600 US dollars | 48% adultos mayores de 16 años |
Colombia | 72.8 para hombre y mujer | $5.000.US dollars | 9.6% de analfabetismos en Colombia |
España | 81.17 para hombres y mujeres. | $32.565 US dollars | 2.4% que equivale a 915.300 de la población Española es analfabeta |
2. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Países | URL (Link de la página donde encontró la información) | Nombre del Sitio Web en el que encontró la información | Autor del contenido y algunos datos del autor | Fecha de publicación de los contenidos | ¿La fuente encontrada es confiable? Por qué? (Se refiere a los diferentes sitios Web encontrados) | ¿La información es útil para resolver su pregunta? Justifique su respuesta. |
Canadá | 2010 | Si es una fuente confiable, porque en ella la información es basada en estadísticas que permiten probar la información que proporciona. | Es muy útil esta información ya que tiene lo que busco y con fechas cercanas a las actuales. | |||
2/03/2010 | Si esta fuente es una de las más confiables ya que es una organización que vela por los derechos de los niños, para que ellos tengan una mejor calidad de vida es por esto que es importante para ellos estudiar la calidad de vida de cada país. | La información es muy completa, ya que tiene diferentes ítems para poder evaluar la calidad de vida de este país. | ||||
Colombia | 2/03/2010 | Si esta fuente es una de las más confiables ya que es una organización que vela por los derechos de los niños, para que ellos tengan una mejor calidad de vida es por esto que es importante para ellos estudiar la calidad de vida de cada país. | Si la información es bastante interesante y muy completa porque en ella se puede ver el grado de calidad de vida que hay en el país. | |||
20/06/2008 | Es una fuente confiable, ya que viene de una noticia de actualidad de un canal de radio importante en Colombia. | Si es útil ya que en ella está la información que necesito, debido a una investigación que realizaron | ||||
El expertador | 28/07/2010 | Si es una fuente confiable ya que el artículo de investigación fue hecha por un periódico importante en Colombia. | Es útil la información porque allí encontré la información suficiente de lo que estaba buscando. | |||
09/7/2007 | Es una fuente confiable, ya que viene de una noticia de actualidad de un canal de radio importante en Colombia | Es útil porque m sirvió para obtener la información necesaria para la investigación. | ||||
España | JERÓNIMO ANDREU | 05/10/2009 | Si es una fuente confiable ya que en primer lugar es una noticia de interés publicada por un periódico importante , y la noticia es basada en un reporte que realizo la ONU que es una que es la mayor organización internacional que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. | La información que hay en esta página fue muy útil en mi investigación, ya que en ella encuentre la información necesaria sobre el tema que buscaba. La información es confiable, la información es resiente lo que me permite confiar en ella, como la base de mi investigación | ||
04/02/2011 | Es fuente confiable ya que es una página web que resalta la economía más importante del país | Esta información m sirvió bastante para mi investigación | ||||
MARTA HUALDE | 24/11/2008 | Es una página de España en la que se resalta los importantes acontecimientos de este país. | La información encontrada en el sitio web. Me ayudo para la investigación. |
3. CONCLUSIÓN
En conclusión podemos observar que en la calidad de vida de los países Canada, Colombia y España son bastante diferentes, ya que en uno podemos ver que tiene una mayor calidad de vida que los demás. en Canada de acuerdo a lo investigado tiene una mayor calidad de vida, ya que como observamos en Canada las personas tienen una mayor expectativa de vida, sus ingresos son mas elevados y el analfabetismo es mas bajo, tal vez ellos tienen un mayor control y se preocupan mas por la calidad de vida de las personas lo que les proporciona estos resultados tan favorables, en mi opinión los demás países sobre todo Colombia que es el que menor calidad de vida tiene en comparación con estos países , debería buscar alternativas como que el estudio para todo tipo de persona independientemente de su estrato, debería ser gratuito y obligatorio asi habría menos porcentaje de analfabetismo y habría un mayor incremento en los ingresos y también buscar la manera que el entorno sea lo mas favorable para las personas y así favorecer la expectativa de vida de las personas colombianas.
REFERENCIAS
REFERENCIAS
- http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/calidad_de_vida/calidad_de_vida.asp
- http://www.infonoticias.net/article4384.html
- http://www.absolut-canada.com/calidad-de-vida-en-canada/
Suscribirse a:
Entradas (Atom)